TOP Rankings
| País | Clase | Personaje | Nivel | Resets | Localización | |
| 1 | ![]() | MSProbk![]() | 17 | 1,000 | Lorencia | |
| 2 | ![]() | chiquitp1![]() | 35 | 401 | Lorencia | |
| 3 | ![]() | asdsda![]() | 400 | 51 | Arena | |
| 4 | ![]() | MSPromurf![]() | 400 | 5 | Arena | |
| 5 | ![]() | MSPromusum![]() | 400 | 5 | Elbeland | |
| 6 | ![]() | MSPromudl![]() | 400 | 5 | Lorencia | |
| 7 | ![]() | MSPromumg![]() | 400 | 5 | Lorencia | |
| 8 | ![]() | MSPromuelf![]() | 400 | 5 | Elbeland | |
| 9 | ![]() | MSPromudw![]() | 400 | 5 | Aida | |
| 10 | ![]() | MSPromubk![]() | 400 | 5 | Arena | |
| 11 | ![]() | MSProsum![]() | 400 | 5 | Lorencia | |
| 12 | ![]() | MSProdl![]() | 400 | 5 | Lorencia | |
| 13 | ![]() | DLTST![]() | 400 | 1 | Devias | |
| 14 | ![]() | StaffMod![]() | 400 | 1 | Arena | |
| 15 | ![]() | asddssad![]() | 351 | 1 | Lorencia Bar | |
| 16 | ![]() | Mefisto![]() | 310 | 1 | Devias | |
| 17 | ![]() | QWERTYXD![]() | 248 | 1 | Lorencia | |
| 18 | ![]() | gbsdfd![]() | 217 | 1 | Elbeland | |
| 19 | ![]() | MSProdl99![]() | 185 | 1 | Arena | |
| 20 | ![]() | GUCCI![]() | 176 | 1 | Tarkan | |
| 21 | ![]() | MAROLADO![]() | 147 | 1 | Lost Tower | |
| 22 | ![]() | fdfdffd![]() | 81 | 1 | Devias | |
| 23 | ![]() | asdasddsa![]() | 25 | 1 | Elbeland | |
| 24 | ![]() | QWERTY![]() | 1 | 1 | Lorencia | |
| 25 | ![]() | prueba7![]() | 1 | 1 | Lorencia |
Última actualización @ 11/06/2026 - 05:25 PM







