TOP Rankings
| País | Clase | Personaje | Nivel | Nivel de Pk | Kills | Localización | |
| 1 | ![]() | MSProdl![]() | 400 | Outlaw | 5 | Lorencia | |
| 2 | ![]() | MSPromusum![]() | 400 | Normal | 3 | Elbeland | |
| 3 | ![]() | MSPromuelf![]() | 400 | Normal | 3 | Elbeland | |
| 4 | ![]() | MSProbk99![]() | 400 | Normal | 3 | Lorencia Bar | |
| 5 | ![]() | MSPromg99![]() | 400 | Normal | 3 | Lorencia | |
| 6 | ![]() | MSProelf99![]() | 400 | Normal | 3 | Lorencia | |
| 7 | ![]() | MSProrf![]() | 400 | Normal | 3 | Lorencia | |
| 8 | ![]() | asddssad![]() | 351 | Outlaw | 3 | Lorencia Bar | |
| 9 | ![]() | MSProdw![]() | 400 | Normal | 3 | Lorencia | |
| 10 | ![]() | StaffMod![]() | 400 | Warning | 1 | Arena | |
| 11 | ![]() | GUCCI![]() | 176 | Warning | 1 | Tarkan | |
| 12 | ![]() | QWERTYXD![]() | 248 | Warning | 1 | Lorencia | |
| 13 | ![]() | SUTST![]() | 400 | Warning | 1 | Lorencia |
Última actualización @ 11/06/2026 - 05:25 PM





